가정, 지역사회와의 협력을 통하여 학교가 중심이 되는 지역교육공동체를 구축 하고, 학생들의 교육복지 증진을 위하여 교육·복지·문화 지원 프로그램 등을 제공 하는 사업입니다.

| 사례관리대상 | 교육복지 통합사례관리 대상 | 잠재적 발굴대상 | |
|---|---|---|---|
| 교육복지 프로그램 대상 | 집중지원학생 | 우선지원학생 | 모든학생 |
|
| ||
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 프로그램 | 특별 | 유형별 소집단으로 구성하여 학교생활적응력 향상을 위한 학습, 문화 심리정서 영역의 프로그램 통합지원 (예: 우울·폭력성·발달지연·방임·낮은 학습동기 등) |
| 일반 | 교육소외계층 학생과 일반학생의 건강한 성장을 위해 학교교육과정을 심화시킨 교육복지 프로그램 구성·지원 (예: 학금응집력향상, 사제동행, 자원봉사활동, 학습동기 유발 활동 등) | |
| 사례관리 | 우선지원학생의 욕구에 따른 계획을 수립하여 개별 맞춤형 지원 후 변화를 관찰하여 분석·활용함 (예: 대상학생 발굴, 개별 맞춤형 지원, 심리검사, 가정방문, 상담, 건강검진 및 치료 프로그램 연계, 통합사례회의 등) | |
| 지역 네트워크 | 교육복지실을 지역네트워크를 위한 소통의 기반으로 하여 학교·가정·지 역사회의 협력적 네트워크 구축·운영 (예: 교육복지실 문명, 협의회 구축, 공동사업 등) | |
| 운영지원 | 사업운영을 위한 지원 활동 수행 (예: 연수, 혐의회, 홍보, 자원봉사자 관리 등) | |
학교에서 사업 운영 시, 영역 간 구분은 고정적이지 않으며, 통합적으로 운영이 됨
프로그램 구분(일반, 특별)은 교육부(2018) 교육복지우선지원사업 가이드라인에 의거함